| Size | Waistline | Hips | Pant Length | |||
| Unit | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| 29 | 73.5 | 28.9 | 93 | 36.6 | 106 | 41.7 |
| 30 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 | 106 | 41.7 |
| 31 | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 | 106 | 41.7 |
| 32 | 83.5 | 32.9 | 101 | 39.8 | 107 | 42.1 |
| 33 | 87 | 34.3 | 104 | 40.9 | 107 | 42.1 |
| 34 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 |
| 35 | 93.5 | 36.8 | 111 | 43.7 | 108 | 42.5 |
| 36 | 97 | 38.2 | 114 | 44.9 | 108 | 42.5 |
| 38 | 100 | 39.4 | 116 | 45.7 | 108 | 42.5 |
| 40 | 103.5 | 40.7 | 118 | 46.5 | 108 | 42.5 |
| 42 | 107 | 42.1 | 120 | 47.2 | 108 | 42.5 |
























